NEW Chester Boxer 1640VS
Centre Lathe with Digital Readout
Stock No. 2025905805N
Machine Specifications
| Spindle Turning Speed Range | 40 to 480rpm and 240 to 2300rpm |
| Turning Length (mm) | 1000mm |
| Spindle Bore (mm) | 52mm |
| Length Of Gap | 250mm |
| Main Drive Power (KW/V/Hz) | 415v |
| Max. Swing-Dia. In Gap (mm) | 580mm |
| Turning Diameter Over Bed (mm) | 410mm |
| Turning Diameter Over Slide (mm) | 258mm |
| With of Bed | 274mm |
| Leadscrew pitch | 4tpi |
| Threading - inch | 4-56tpi |
| Threading - metric | 0.5 - 7mm |
| Motor | 5.5kw/7.5HP |
| Coolant Pump | 0.1kw |
| Dimensions | 2135x760x1470mm |
Machine Documents
| Product Specifications PDF (Printable) |
Enquire About This Machine
Please complete the following form to make an enquiry for the above machine: